|
GINMU >
ブラウズ : 主題 magnetic resonance imaging
検索結果表示: 1 - 5 / 5
発行日 | タイトル | 著者 |
1989年6月30日金曜日 | MRIが有用であったCushing病の2例 | 物部, 健彦; 笹岡, 保典; 渡部, 安晴; 中瀬, 裕之 ; 金, 良根; 角田, 茂; 榊, 寿右; 京井, 喜久男; 内海, 庄三郎; 岩崎, 聖; 吉川, 公彦 ; 中川, 裕之; 打田, 日出夫; 梅本, 典江; 岡本, 新悟 |
2021年6月22日火曜日 | Novel Magnetic Resonance Imaging-Based Method for Accurate Diagnosis of Meniere's Disease. | Ito, Taeko; Inoue, Takashi; Inui, Hiroshi; Miyasaka, Toshiteru; Yamanaka, Toshiaki ; Kichikawa, Kimihiko ; Takeda, Noriaki; Kasahara, Masato; Kitahara, Tadashi; Naganawa, Shinji |
2024年6月 | Prediction of Efficacy for Atezolizumab/Bevacizumab in Unresectable Hepatocellular Carcinoma with Hepatobiliary-Phase Gadolinium Ethoxybenzyl Diethylenetriaminepentaacetic Acid MRI | Kunichika, Hideki; Minamiguchi, Kiyoyuki; Tachiiri, Tetsuya; Shimizu, Kozo; Taiji, Ryosuke; Yamada, Aya; Nakano, Ryota; Irizato, Mariko; Yamauchi, Satoshi; Marugami, Aki; Marugami, Nagaaki; Kishida, Hayato; Nakagawa, Hiroyuki; Takewa, Megumi; Kageyama, Ken; Yamamoto, Akira; Ueshima, Eisuke; Sofue, Keitaro; Kita, Ryuichi; Kurakami, Hiroyuki; Tanaka, Toshihiro |
2017年2月16日木曜日 | Structures Showing Negative Correlations of Signal Intensity with Postnatal Age on T1-weighted Imaging of the Brain of Newborns and Infants. | Hori, Saeka; Taoka, Toshiaki ; Ochi, Tomoko; Miyasaka, Toshiteru; Sakamoto, Masahiko ; Takayama, Katsutoshi; Wada, Takeshi; Myochin, Kaoru; Takahashi, Yukihiro ; Kichikawa, Kimihiko |
1990年10月31日水曜日 | 胎生期ヒト脳,特にsecond trimesterの時期におけるMRIに関する研究 | 渡部, 安晴 |
検索結果表示: 1 - 5 / 5
|